NK 2009: Uitslagen Verslag Foto's 1 Foto's 2 Foto's 3
De eindstanden na 13 ronden
| EINDSTAND GROEP A | |||
| Plaats | Team | Match pt | Bord pt |
| 1. | Voerendaal 1 | 24 | 37.0 |
| 2. | SC Utrecht | 22 | 35.5 |
| 3. | Homburg Apeldoorn 1 | 20 | 34.0 |
| 4. | Schrijvers Rotterdam | 19 | 36.0 |
| 5. | Braceland ESGOO | 17 | 34.5 |
| 6. | HMC Calder 1 | 17 | 32.0 |
| 7. | LSG 1 | 15 | 30.5 |
| 8. | Voerendaal 2 | 13 | 27.0 |
| 9. | Stukkenjagers 1 | 13 | 26.5 |
| 10. | S.V. Unitas | 13 | 25.0 |
| 11. | LSG 2 | 13 | 24.5 |
| 12. | Stukkenjagers 2 | 13 | 24.0 |
| 13. | SV De Toren Arnhem 1 | 13 | 22.5 |
| 14. | SV de Wijker Toren | 12 | 26.5 |
| 15. | Dubbelschaak '97 1 | 12 | 26.5 |
| 16. | Eindhoven | 12 | 25.5 |
| 17. | Paul Keres | 12 | 24.0 |
| 18. | HMC Calder 3 | 12 | 22.5 |
| 19. | DSC Delft | 12 | 22.5 |
| 20. | SSC 1922 1 | 11 | 26.0 |
| 21. | Voerendaal 3 | 11 | 25.0 |
| 22. | HMC Calder 2 | 11 | 24.5 |
| 23. | ASV | 11 | 24.0 |
| 24. | Nieuwendam 1 | 10 | 20.5 |
| 25. | HSC | 8 | 22.0 |
| 26. | De Drie Torens | 8 | 20.0 |
| 27. | ASC | 8 | 19.5 |
| 28. | Nieuwendam 2 | 2 | 10.0 |
| EINDSTAND GROEP B | |||
| Plaats | Team | Match pt | Bord pt |
| 1. | Baronie | 21 | 36.5 |
| 2. | Het Zwarte Schaap | 20 | 36.5 |
| 3. | OSV | 19 | 34.5 |
| 4. | SC Assen 1 | 18 | 34.5 |
| 5. | SV De Toren Arnhem 2 | 18 | 32.0 |
| 6. | BSV Bennekom | 17 | 30.0 |
| 7. | SV Promotie | 16 | 30.0 |
| 8. | Aartswoud | 15 | 32.0 |
| 9. | MSV-VSM 1 | 14 | 25.0 |
| 10. | LSG 3 | 13 | 30.0 |
| 11. | Rivierenland | 13 | 28.5 |
| 12. | USC De Rode Loper | 13 | 26.5 |
| 13. | Voerendaal 4 | 13 | 25.0 |
| 14. | SV Kemppion | 13 | 24.0 |
| 15. | Homburg Apeldoorn 2 | 12 | 25.0 |
| 16. | SC Assen 2 | 11 | 27.0 |
| 17. | SSC 1922 2 | 11 | 23.0 |
| 18. | ZZ Combinatie | 11 | 22.5 |
| 19. | HMC Calder 4 | 11 | 21.5 |
| 20. | EGS | 10 | 21.5 |
| 21. | Dubbelschaak '97 2 | 10 | 21.0 |
| 22. | MSV-VSM 2 | 9 | 23.5 |
| 23. | HMC Calder 5 | 4 | 14.0 |
Bordprijzen
| BORDPRIJZEN GROEP A | |||||||||
| bord | speler | rat. | team | w. | r. | v. | score | par. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reinderman, Dimitri | 2569 | Schrijvers Rotterdam | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 13 | |
| 2. | Fridman, Rafael | 2459 | Braceland ESGOO | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 13 | |
| 3. | Pruijssers, Roeland | 2396 | Homburg Apeldoorn 1 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 13 | |
| 3. | Tjiam, Dharma | 2360 | SC Utrecht | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 13 | |
| 4. | Bijlsma, Nick | 2113 | S.V. Unitas | 7 | 0 | 1 | 7.0 | 8 | |
| BORDPRIJZEN GROEP B | |||||||||
| bord | speler | rat. | team | w. | r. | v. | score | par. | |
| 1. | Meijenfeldt von, Bart | 2075 | Baronie | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 13 | |
| 2. | Muhren, Willem | 2199 | Het Zwarte Schaap | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 13 | |
| 3. | Hendriks, Tobias | 1853 | Aartswoud | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 11 | |
| 4. | Cox, Jacques | 1898 | OSV | 11 | 1 | 0 | 11.5 | 12 | |
"Een goede schaakspeler heeft altijd geluk"
- Jose Raul Capablanca