NK 2010: Uitslagen Individueel Foto's 1 Foto's 2
De eindstanden na 13 ronden
| EINDSTAND GROEP A | ||||
| Plaats | Team | Rat | Match pt | Bord pt |
| 1. | HMC Calder 1 | 2452 | 25 | 46 |
| 2. | Homburg Apeldoorn 1 | 2306 | 21 | 37 |
| 3. | SC Utrecht 1 | 2420 | 19 | 34½ |
| 4. | ESGOO | 2241 | 18 | 32½ |
| 5. | LSG | 2360 | 17 | 33 |
| 6. | Stukkenjagers 1 | 2230 | 16 | 30½ |
| 7. | En Passant | 2327 | 15 | 32½ |
| 8. | BSG Bussum | 2280 | 14 | 29½ |
| 9. | Paul Keres 1 | 2197 | 13 | 26 |
| 10. | HMC Calder 4 | 2100 | 13 | 22½ |
| 11. | ASV | 2145 | 11 | 23½ |
| 12. | SC Utrecht 2 | 2108 | 11 | 20½ |
| 13. | HMC Calder 2 | 2190 | 10 | 19½ |
| 14. | SC Nieuwendam | 2150 | 10 | 19 |
| 15. | De Drie Torens 1 | 2140 | 10 | 18½ |
| 16. | Dubbelschaak '97 1 | 2066 | 9 | 21 |
| 17. | Stukkenjagers 2 | 2049 | 8 | 20 |
| 18. | SHTV | 1897 | 8 | 19½ |
| 19. | Voerendaal 2 | 2057 | 7 | 18 |
| 20. | HMC Calder 3 | 2081 | 5 | 16½ |
| EINDSTAND GROEP B | ||||
| Plaats | Team | Rat | Match pt | Bord pt |
| 1. | Het Zwarte Schaap | 2155 | 20 | 38½ |
| 2. | SV De Toren Arnhem | 1845 | 19 | 32½ |
| 3. | Aartswoud | 1881 | 18 | 31½ |
| 4. | OSV | 1893 | 17 | 30 |
| 5. | MSV-VSM | 1995 | 16 | 36 |
| 6. | De Drie Torens 2 | 1740 | 16 | 29½ |
| 7. | Paul Keres 2 | 1934 | 16 | 28½ |
| 8. | SV Voorschoten | 1846 | 16 | 28 |
| 9. | Hoevelakens Schaakgenootschap | 1762 | 15 | 30½ |
| 10. | SSC 1922 | 1805 | 15 | 28 |
| 11. | De Raadsheer | 1852 | 14 | 31 |
| 12. | ZZ Combinatie 1 | 1884 | 14 | 29 |
| 13. | Voerendaal 3 | 1870 | 14 | 27 |
| 14. | HMC Calder 5 | 1803 | 14 | 26½ |
| 15. | UCS De Rode Loper | 1843 | 14 | 25 |
| 16. | Rivierenland 1 | 1865 | 13 | 25½ |
| 17. | Dubbelschaak '97 2 | 1872 | 12 | 27½ |
| 18. | SV de Kentering | 1759 | 12 | 26½ |
| 19. | RSR Ivoren Toren | 1615 | 11 | 23 |
| 20. | HMC Calder 6 | 1483 | 10 | 23½ |
| 21. | Rivierenland 2 | 1711 | 10 | 23 |
| 22. | ZZ Combinatie 2 | 1569 | 4 | 11½ |
| 23. | Homburg Apeldoorn 2 | 1555 | 2 | 12 |
Bordprijzen
| BORDPRIJZEN GROEP A | ||||||||
| bord | speler | rat. | team | par. | w. | r. | v. | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doel vd, Erik | 2555 | HMC Calder 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 2 | Haastert van, Edwin | 2411 | LSG | 11 | 9 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | Kleijn, Christov | 2426 | HMC Calder 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | Miedema, David | 2392 | HMC Calder 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| BORDPRIJZEN GROEP B | ||||||||
| bord | speler | rat. | team | par. | w. | r. | v. | score |
| 1 | Hoogendoorn, Joost | 2378 | Het Zwarte Schaap | 13 | 10 | 0 | 3 | 10 |
| 2 | Lie, Michael | 2103 | Aartswoud | 13 | 11 | 0 | 2 | 11 |
| 3 | Daamen, Roland | 1853 | De Raadsheer | 13 | 10 | 2 | 1 | 11 |
| 4 | Nieuwenhof vd, Kees | 1849 | ZZ Combinatie 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 10 |
"Een goede schaakspeler heeft altijd geluk"
- Jose Raul Capablanca