NK 2010:   Uitslagen   Individueel   Foto's 1   Foto's 2  


Individuele resultaten

(volgorde teams op gemiddelde rating)

 
GROEP A
 
 
 
 
 
rat.
 
ratT.
 
sc.
 
par.
 
TPR
1. HMC Calder 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Doel vd, Erik 2555 2331 13.0 13 3008
2. Burg, Twan 2467 2258 8.0 10 2498
3. Kleijn, Christov 2426 2213 8.0 10 2453
4. Bosch, Jeroen 2418 2195 8.0 10 2435
5. Miedema, David 2392 2124 9.0 9 2801
2. SC Utrecht 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Bok, Benjamin 2456 2317 7.0 13 2346
7. Dambacher, Martijn 2473 2238 10.0 13 2449
8. Michielsen, Joost 2367 2201 9.5 13 2376
9. Tjiam, Dharma 2382 2142 8.0 13 2229
3. LSG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Jong de, Jan-Willem 2432 2295 4.5 11 2230
11. Haastert van, Edwin 2411 2255 9.0 11 2517
12. Wessel van, Rudy 2371 2195 7.0 10 2344
13. Wantola, Ivo 2328 2173 5.5 10 2209
14. Ketel van, Raoul 2257 2101 7.0 10 2250
4. En Passant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Bosboom, Manuel 2438 2320 9.0 13 2461
16. Carlier, Bruno 2414 2260 8.5 13 2370
17. Vedder, Richard 2246 2216 8.0 13 2303
18. Graaf de, Dick 2209 2167 7.0 13 2196
5. Homburg Apeldoorn 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Pruijssers, Roeland 2488 2318 10.5 13 2569
20. Kuipers, Stefan 2382 2247 10.5 13 2498
21. Rijnaarts, Sjef 2263 2194 7.0 13 2223
22. Hachijan, Armen 2230 2123 9.0 13 2264
6. BSG Bussum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Ris, Robert 2418 2282 8.0 13 2369
24. Ootes, Lars 2383 2218 9.0 13 2359
25. Ootes, Lennart 2187 2175 5.0 13 2088
26. Groote de, Jesper 2132 2072 7.5 13 2129
7. ESGOO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Kroeze, Frank 2402 2335 8.5 13 2445
28. Wagenaar, Ron 2184 2289 6.5 13 2289
29. Bolwerk, Peter 2212 2207 9.0 13 2348
30. Kollen, Zyon 2166 2157 8.5 13 2267
8. Stukkenjagers 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. Haast, Mark 2280 2236 6.0 8 2429
32. Muhren, Bianca 2288 2310 6.0 12 2310
33. Konings, Frans 2249 2212 6.0 11 2248
34. Nabuurs, Mart 2195 2145 8.0 13 2232
35. Clijsen, Mark 2140 2115 4.5 8 2158
9. Paul Keres 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36. Breukelman, Jan 2222 2265 6.0 13 2236
37. Veltkamp, Gerben 2150 2225 7.0 13 2254
38. Smits, Mark 2235 2138 4.0 13 1997
39. Janse, Jan Jaap 2180 2100 9.0 13 2241
10. HMC Calder 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. Schenkeveld, Dick 2216 2223 7.0 13 2252
41. Bersselaar vd, Jeroen 2193 2181 1.5 13 1845
42. Verhoeven, Tom 2170 2147 4.5 13 2037
43. Rooij de, Raymond 2179 2042 6.5 13 2042
11. SC Nieuwendam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44. Brink, Barry 2224 2251 7.0 13 2280
45. Croese, Cor 2242 2195 4.5 13 2085
46. Velpen vd, Frank 2108 2178 3.0 13 1967
47. Beugel, Martin 2025 2097 4.5 13 1987
12. ASV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48. Vries de, Eelco 2211 2339 5.0 13 2252
49. Leeuw de, Remco 2185 2272 3.5 13 2097
50. Rijn van, Wouter 2144 2233 7.5 13 2290
51. Boel, Peter 2040 2176 7.5 13 2233
13. De Drie Torens 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52. Brokken, Dennis 2314 2277 6.5 13 2277
53. Panjoel, Bert-Jan 2093 2222 6.0 13 2193
54. Kocken, Wilbert 2085 2175 3.5 13 2000
55. Huygevoort van, Bram 2068 2112 2.5 13 1861
14. SC Utrecht 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56. Diepeveen, Vincent 2229 2272 6.0 11 2308
57. Beekman, Robert 2225 2233 4.5 11 2168
58. Renswoude van, Jeffrey 2032 2257 2.5 10 2064
59. Vrancken, Gilbert 2196 2125 6.0 11 2161
60. Kerkhof, Michel 1857 2099 1.5 9 1826
15. HMC Calder 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61. Meijenfeldt von, Bart 2183 2315 5.5 13 2258
62. Vereggen, Lars 2025 2270 5.0 13 2183
63. Put vd, Frank 2174 2194 7.0 13 2223
64. Moor de, Eric 2019 2137 5.0 13 2050
16. HMC Calder 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65. Mazajchik, Tim 2139 2224 1.0 13 1823
66. Burg, Brent 2113 2163 9.0 13 2304
67. Rooij de, Gert 2028 2145 6.0 13 2116
68. Mostertman, Loek 2042 2037 0.5 13 1536
17. Dubbelschaak '97 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69. Dongen van, Huub 2118 2217 4.0 13 2076
70. Meijden vd, Martien 2060 2177 5.5 13 2120
71. Boll, Peter 2118 2142 4.0 13 2001
72. Meurs van, Rob 1967 2044 7.5 13 2101
18. Voerendaal 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73. Peerlings, Camiel 2201 2218 6.5 13 2218
74. Bus, Tom 2246 2141 2.5 11 1930
75. Zwet vd, Bart 2052 2145 4.5 11 2080
76. Winkels, Marcel 1994 2054 3.0 13 1843
77. Morren, Eric Jan 1790 2024 1.5 4 1937
19. Stukkenjagers 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
78. Huizer, Mark 2093 2211 2.0 13 1915
79. Huibers, Peter 2076 2167 4.5 12 2080
80. Helsen, Steff 2147 2102 6.0 13 2073
81. Jacquet, Reinier 1910 2061 7.5 13 2118
82. Hoogendoorn, Fré 2020 2180 0.0 1  
20. SHTV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
83. Klop, Tjomme 1989 2273 3.0 13 2062
84. Hoogland, Mike 1955 2219 2.5 13 1968
85. Straaten van, Marco 1888 2171 7.5 13 2228
86. Roeleveld, Koos 1756 2078 6.5 13 2078
 
 
GROEP B
 
 
 
 
 
rat.
 
ratT.
 
sc.
 
par.
 
TPR
1. Het Zwarte Schaap  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hoogendoorn, Joost 2378 1994 10.0 13 2205
2. Muhren, Willem 2178 1900 10.5 13 2151
3. Hoeksma, Jelmer 2207 1829 8.5 13 1939
4. Beek van, Ard 1857 1741 9.5 13 1916
2. MSV-VSM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Perrenet, Jacob 2090 2034 8.0 13 2121
6. Ouwersloot, Hans 2005 1893 9.5 13 2068
7. Hoornstra, Hans 1950 1828 9.0 13 1969
8. Oosterman, Maarten-Jan 1933 1730 9.5 13 1905
3. Paul Keres 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Peeters, Bas 2165 2028 7.5 13 2085
10. Wakkee, Colijn 2015 1911 9.0 13 2052
11. Wiggerman, Jan 1820 1867 6.5 13 1867
12. Halve, Gerard 1736 1759 5.5 13 1702
4. OSV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Schouten, Nico 2157 1994 7.5 13 2051
14. Snoek, Peter 1894 1912 9.5 13 2087
15. Klein Douwel, John 2035 1832 7.5 13 1889
16. Hartendorp, Jeroen 1826 1757 5.5 12 1728
17. Bloks, Mikael 1551 1552 0.0 1  
5. ZZ Combinatie 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Oostrum van, Wim 1818 1853 2.0 12 1580
19. Brakel van, Nico 1909 1738 6.0 12 1738
20. Breukelen van, Gijs 1960 1731 7.0 12 1788
21. Nieuwenhof vd, Kees 1849 1675 10.0 12 1948
6. Aartswoud  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Helder, Marc 2073 1959 9.5 13 2134
23. Lie, Michael 2103 1839 11.0 13 2135
24. Zijlstra, Pascal 1716 1807 7.5 13 1864
25. Boots, Lukas 1633 1737 2.5 13 1507
7. Dubbelschaak '97 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Lankveld van, Wil 1957 1953 2.5 10 1760
27. Heijstek, Hans 1884 1868 4.0 10 1796
28. Rijkers, Peter 1945 1788 7.5 11 1921
29. Stiphout van, Tom 1830 1767 5.0 9 1810
30. Claassen, Diederik 1745 1757 3.5 8 1757
8. Voerendaal 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. Voigt, Ingrid 2091 1916 5.5 12 1887
32. Hünen, Roger 1984 1787 6.5 12 1816
33. Akker vd, Guus 1750 1773 6.0 12 1773
34. Bomhoff, Bert 1656 1724 5.0 12 1667
9. Rivierenland 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. Straaten, Jasper 1933 1960 3.5 12 1802
36. Kampstra, Gerrit 1945 1797 5.5 11 1797
37. Disselhof, Rob 1840 1765 5.5 12 1736
38. Visser, Menno 1807 1747 5.0 10 1747
39. Veenhoff, Rudy 1798 1513 2.0 3 1638
10. De Raadsheer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. Rietveld, Leo 1869 1930 8.5 13 2040
41. Dijk van, John 1883 1795 4.0 13 1654
42. Daamen, Roland 1853 1785 11.0 13 2081
43. Oostvogels, Niek 1804 1732 7.5 13 1789
11. SV Voorschoten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44. Ratsma, Midas 1904 1982 6.0 12 1982
45. Noordkamp, Wouter 1993 1872 2.5 12 1642
46. Damen, Igor 1837 1801 7.5 12 1896
47. Damen, Jip 1650 1699 8.0 12 1824
12. SV De Toren Arnhem  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48. Bravo, Fabio 2054 2029 9.5 13 2204
49. Preuter, Carlos 1568 1948 4.5 13 1838
50. Osch van, Mees 1894 1852 10.0 13 2063
51. Gunther, Marcella 1863 1747 8.5 13 1857
13. UCS De Rode Loper  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52. Prins, Jan H 1967 1959 6.5 12 1988
53. Können, Timo 1829 1795 6.5 11 1860
54. Michaud, Majnu 1840 1809 5.0 11 1773
55. Vermeulen, Jacco 1788 1808 2.5 10 1615
56. Volkers, Kees 1791 1660 4.5 8 1703
14. SSC 1922  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57. Muis, Gerrit-Meine 2172 1929 9.5 13 2104
58. Al Haider, Haitha 1700 1842 3.0 13 1631
59. Ginkel van, Arnoud 1697 1802 7.0 13 1831
60. Florijn, Stefan 1652 1738 8.5 13 1848
15. HMC Calder 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61. Beek ter, Leon 1857 1977 6.0 12 1977
62. Morelis, Derk-Jan 1802 1807 3.5 12 1649
63. Mollema, Thomas 1744 1829 7.0 12 1886
64. Oirschot van, Kees 1809 1703 6.0 12 1703
16.  Hoevelakens Schaakgenootschap   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65. Veldhuizen, Martin 1876 1877 5.0 12 1820
66. Veldhuizen, Dirk 1877 1754 8.0 12 1879
67. Pel van, Gerben 1751 1738 8.5 12 1896
68. Pel van, Daan 1544 1685 5.0 12 1628
17. SV de Kentering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69. Heijmans, Stan 1895 1881 6.5 12 1910
70. Maas, Rob 1812 1759 6.0 12 1759
71. Sanden vd, Martie 1669 1698 4.5 12 1611
72. Seuter, Luc 1658 1666 5.5 12 1637
18. De Drie Torens 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73. Douwes, Jan 1861 2027 8.0 13 2114
74. Brink vd, Willem 1849 1899 8.5 13 2009
75. Werkhoven, Maarten 1696 1841 2.5 13 1590
76. Moorsel van, Tommie 1552 1726 10.5 13 1977
19. Rivierenland 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77. Garcia, Jorge 1711 1871 4.0 12 1746
78. Brandsma, Jeroen 1676 1768 5.0 12 1711
79. Houwers, Ton 1770 1680 5.5 12 1651
80. Rooij de, Hans 1730 1660 3.5 11 1527
81. Brandsma, Peter 1669 1334 1.0 1  
20. RSR Ivoren Toren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82. Pluijm vd, Dik 1883 1857 6.5 11 1922
83. Kluck, Hans 1736 1765 8.0 12 1890
84. Scheffer, Wouter 1506 1726 2.0 10 1486
85. Ayala, Angelo 1334 1657 1.5 11 1348
86. Salih, Shakir - 1568 1.0 4  
21. ZZ Combinatie 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87. Verhoeven, Jan Willem 1582 1864 1.0 10 1498
88. Schipper, Sven 1241 1822 0.5 10 1352
89. Bragt, Henk-Jan - 1723 2.0 11 1436
90. Gluckstern, Robert 1831 1692 2.5 11 1481
91. Ginkel van, Ben 1622 1612 1.5 6 1419
22. Homburg Apeldoorn 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
92. Maroof, Shorish 1683 1786 2.0 12 1513
93. Delft van, Karel 1588 1775 2.0 12 1502
94. Willemsen, Wim 1460 1725 1.0 12 1324
95. Scholten, Henk 1490 1674 2.0 12 1412
23. HMC Calder 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96. Knoppers, Luigi 1553 1863 5.5 12 1834
97. Roos, Victor 1493 1819 6.5 12 1848
98. Griendt vd, Alex - 1731 2.0 12 1412
99. Klooster, Jim 1403 1675 5.5 12 1675

 

"Een goede schaakspeler heeft altijd geluk"

- Jose Raul Capablanca