NK 2011:   Eindstand   Individueel   Foto's 1 Foto's 2 Foto's 3


Individuele resultaten


  Bord Groep Naam Titel Rating Team G W R V P WP %
1. 2 A Nijboer, Friso GM 2525 En Passant 1 15 13 1 1 13.5 132.5 90%
2. 2 A Delft, Merijn van IM 2416 Accres Apeldoorn 1 15 13 1 1 13.5 128.5 90%
3. 1 A Jong, Jan-Willem de IM 2415 LSG 15 12 2 1 13.0 125.0 87%
4. 4 A Hopman, Pieter   2339 SC Purmerend 15 12 2 1 13.0 135.0 87%
5. 1 A Smeets, Jan GM 2609 En Passant 1 15 12 1 2 12.5 135.5 83%
6. 1 B Zwet, Bart vd   2027 SV Voerendaal 2 15 12 1 2 12.5 101.5 83%
7. 4 A Michielsen, Joost IM 2317 SC Utrecht 1 15 12 1 2 12.5 130.5 83%
8. 4 A Diepeveen, Vincent FM 2286 SC Utrecht 2 15 12 0 3 12.0 126.0 80%
9. 4 B Gunther, Justin   2034 SV De Toren Arnhem 2 15 11 2 2 12.0 119.5 80%
10. 4 B Damen, Igor   1883 SV Voorschoten 15 10 4 1 12.0 116.0 80%
11. 2 B Haast, Koen   1964 Stukkenjagers 3 15 11 1 3 11.5 119.0 77%
12. 3 A Bosboom, Manuel IM 2382 En Passant 1 15 11 1 3 11.5 133.5 77%
13. 1 A Swinkels, Robin GM 2495 SC Utrecht 1 15 10 2 3 11.0 132.0 73%
14. 1 A Reinderman, Dimitri GM 2611 SC Purmerend 15 11 0 4 11.0 132.0 73%
15. 2 B Roosmalen, Bas van   2177 DSG Pallas 1 15 11 0 4 11.0 118.0 73%
16. 3 A Oosterom, Chiel van IM 2355 SC Utrecht 1 15 11 0 4 11.0 132.5 73%
17. 1 A Vedder, Henk   2369 En Passant 2 15 9 3 3 10.5 136.0 70%
18. 1 A Fridman, Daniël GM 2653 HMC Calder 1 15 10 1 4 10.5 132.5 70%
19. 2 A Dambacher, Martijn IM 2489 SC Utrecht 1 15 10 1 4 10.5 135.5 70%
20. 2 A Beeke, Bob   2219 SV De Toren Arnhem 1 15 8 5 2 10.5 113.5 70%
21. 4 A Huizer, Mark CM 2093 Stukkenjagers 2 15 9 3 3 10.5 111.5 70%
22. 4 B Sennema, Remy   1766 Barneveld 15 10 1 4 10.5 99.5 70%
23. 5 A Bosch, Jeroen IM 2388 HMC Calder 1 15 9 3 3 10.5 133.5 70%
24. 1 B Schapotschikow, Philipp   2218 SV Voerendaal 1 14 9 2 3 10.0 98.0 71%
25. 1 A Pruijssers, Roeland IM 2480 Accres Apeldoorn 1 15 10 0 5 10.0 135.5 67%
26. 1 B Roorda, Thijs   2035 Philidor Leiden 15 9 2 4 10.0 118.5 67%
27. 2 B Braggaar, Leonore   2002 Philidor Leiden 15 8 4 3 10.0 114.0 67%
28. 3 A Haastert, Edwin van IM 2423 LSG 15 9 2 4 10.0 135.0 67%
29. 3 A Kuijpers, Stefan FM 2394 Accres Apeldoorn 1 15 10 0 5 10.0 134.5 67%
30. 3 B Lanen, Toon van   2107 Vianen/DVP 2 15 9 2 4 10.0 117.0 67%
31. 4 A Carlier, Bruno IM 2362 En Passant 1 15 10 0 5 10.0 124.0 67%
32. 4 A Beekman, Robert   2241 SC Utrecht 3 15 8 4 3 10.0 120.5 67%
33. 4 C Pavoordt, Max vd   1659 DSG Pallas 2 15 10 0 5 10.0 95.5 67%
34. 4 A Lammens, Tim FM 2305 Paul Keres 1 13 8 3 1 9.5 114.0 73%
35. 1 B Kabos, Tobias   2233 Zukertort Amstelveen 15 8 3 4 9.5 120.5 63%
36. 2 A Okkes, Menno FM 2348 SC Utrecht 2 15 8 3 4 9.5 137.5 63%
37. 2 A Ondersteijn, Niels FM 2309 HMC Calder 2 15 9 1 5 9.5 125.0 63%
38. 3 A Burg, Twan IM 2461 HMC Calder 1 15 8 3 4 9.5 131.5 63%
39. 3 A Huibers, Peter   2076 Stukkenjagers 2 15 9 1 5 9.5 119.5 63%
40. 3 B Evert, Henk van   1888 SV De Vughtse Toren 15 9 1 5 9.5 85.5 63%
41. 4 B Agterberg, Marc   1953 Vianen/DVP 1 15 9 1 5 9.5 122.0 63%
42. 4 B Mollema, Thomas   1981 HMC Calder 3 15 9 1 5 9.5 119.0 63%
43. 1 C Visschedijk, Theo   1829 Accres Apeldoorn 3 14 9 0 5 9.0 82.0 64%
44. 2 C Kroon, Mike     De Kentering 14 9 0 5 9.0 84.0 64%
45. 3 B Glimmerveen, Martin   2057 RSR Ivoren Toren 1 14 8 2 4 9.0 101.5 64%
46. 3 C Sanders, Catheleijne   1759 SV De Toren Arnhem 3 14 9 0 5 9.0 90.0 64%
47. 3 C Elzen, Michel vd   1656 Dubbelschaak '97 2 14 9 0 5 9.0 88.0 64%
48. 4 B Dijkstra, Matthijs   1800 HMC Calder 4 14 9 0 5 9.0 94.5 64%
49. 1 A Rijnaarts, Sjef FM 2299 Accres Apeldoorn 2 15 9 0 6 9.0 128.5 60%
50. 1 A Broekmeulen, Jasper FM 2379 HMC Calder 2 15 8 2 5 9.0 116.0 60%
51. 1 A Janssen, Ruud GM 2503 SV De Toren Arnhem 1 15 8 2 5 9.0 112.5 60%
52. 1 B Ratsma, Midas   1896 SV Voorschoten 15 9 0 6 9.0 102.0 60%
53. 1 B Schouten, Nico   2114 OSV 15 8 2 5 9.0 97.5 60%
54. 2 A Zatonskih, Anna IM 2461 HMC Calder 1 15 8 2 5 9.0 140.5 60%
55. 2 A Smit, Erik   2242 Accres Apeldoorn 2 15 8 2 5 9.0 138.5 60%
56. 3 A Elburg, Freddie vd   2124 Accres Apeldoorn 2 15 9 0 6 9.0 121.0 60%
57. 3 A Renswoude, Jeffrey van   2042 SC Utrecht 3 15 9 0 6 9.0 118.0 60%
58. 3 A Lange, Job de   2264 Dubbelschaak '97 1 15 8 2 5 9.0 103.0 60%
59. 3 C Zijlstra, Pascal   1802 Aartswoud 15 8 2 5 9.0 92.5 60%
60. 5   Cappellen, M van   1854 Krimpen aan den IJssel 10 8 1 1 8.5 71.5 85%
61. 4 A Muhren, Bianca WGM 2293 Stukkenjagers 1 13 8 1 4 8.5 116.5 65%
62. 1 B Straaten, Jasper van   1927 Rivierenland 1 15 8 1 6 8.5 107.0 57%
63. 2 A Schoorl, Rob FM 2319 SC Purmerend 15 7 3 5 8.5 135.0 57%
64. 2 A Brink, Barry   2221 Boven IJ 15 8 1 6 8.5 125.5 57%
65. 2 A Meurs, Rob van   2045 Dubbelschaak '97 1 15 8 1 6 8.5 120.0 57%
66. 2 B Perschke, Ulrich   2145 Vianen/DVP 2 15 8 1 6 8.5 109.0 57%
67. 2 C Douwes, Jan   1863 De Drie Torens 15 7 3 5 8.5 106.0 57%
68. 3 A Rover, Yong Hoon de   2299 SC Purmerend 15 8 1 6 8.5 131.0 57%
69. 3 B Lai, Hing-Ting   1928 Zukertort Amstelveen 15 8 1 6 8.5 123.5 57%
70. 3 A Breukelman, Jan   2235 Paul Keres 1 15 8 1 5 8.5 123.0 57%
71. 3 A Vedder, Richard FM 2287 En Passant 2 15 8 1 6 8.5 121.5 57%
72. 3 B Selten, Jan   2115 Vianen/DVP 1 15 8 1 6 8.5 121.5 57%
73. 4 A Siebrecht, Sebastian GM 2476 Accres Apeldoorn 1 15 7 3 5 8.5 135.5 57%
74. 4 C Boots, Lukas   1786 Aartswoud 15 6 5 4 8.5 97.0 57%
75. 1 B Bekker, Stefan   2248 Koningswaal 13 7 2 4 8.0 91.5 62%
76. 2 B Dikkenberg, Erik vd   2212 Koningswaal 13 7 2 4 8.0 93.5 62%
77. 3 A Janse, Jan Jaap   2161 Paul Keres 2 13 8 0 4 8.0 96.0 62%
78. 1 C Heijmans, Stan   1910 De Kentering 14 8 0 6 8.0 83.5 57%
79. 2 C Kampstra, Gert   1955 Rivierenland 2 14 7 2 5 8.0 106.5 57%
80. 2 B Broekhuis, Jan   1847 Gardé Maarheeze 14 7 2 5 8.0 90.5 57%
81. 2 C Preuter, Carlos   1687 SV De Toren Arnhem 4 14 8 0 6 8.0 89.5 57%
82. 1 B Lambrechts, Koen   2256 DSG Pallas 1 15 7 2 6 8.0 127.5 53%
83. 1 A Berg, Bram vd   2187 Stukkenjagers 2 15 8 0 7 8.0 116.0 53%
84. 1 C Mierlo, Guido van   2069 DSG Pallas 2 15 7 2 6 8.0 109.5 53%
85. 2 B Broekmeulen, Joris   2069 HMC Calder 3 15 7 2 6 8.0 114.5 53%
86. 2 B Rosmalen, Joost van   2085 RSR Ivoren Toren 1 15 7 2 6 8.0 113.5 53%
87. 2 B Viering, Wim   1889 SV De Vughtse Toren 15 8 0 7 8.0 104.5 53%
88. 3 A Klip, Hans IM 2375 SC Utrecht 2 15 7 2 6 8.0 133.0 53%
89. 3 B Merza, Morris   2036 DSG Pallas 1 15 7 2 6 8.0 125.5 53%
90. 3 A Beugel, Martin   2077 Boven IJ 15 6 4 5 8.0 112.5 53%
91. 3 B Klein Douwel, John   1915 OSV 15 8 0 7 8.0 107.0 53%
92. 4 A Ketel, Raoul van FM 2280 LSG 15 7 2 6 8.0 130.5 53%
93. 4 A Graaf, Dick de   2163 En Passant 2 15 8 0 7 8.0 128.5 53%
94. 4 B Brandsma, Jeroen   1716 Rivierenland 1 15 7 2 6 8.0 96.0 53%
95. 5 A Kerkhof, Michel   1829 Paul Keres 2 10 6 3 1 7.5 82.0 75%
96. 3 A Dongen, Cor van   2345 Stukkenjagers 1 11 6 3 2 7.5 98.5 68%
97. 2 B Beek, Leon ter   1853 HMC Calder 4 14 7 1 6 7.5 90.5 54%
98. 3 C Disselhof, Rob   1853 Rivierenland 2 14 6 3 5 7.5 105.0 54%
99. 1 B Lemanczyk, Thomas   2166 Vianen/DVP 2 15 7 1 7 7.5 120.0 50%
100. 1 A Croese, Cor   2254 Boven IJ 15 7 1 7 7.5 116.0 50%
101. 2 A Bouwmeester, André   2175 SC Utrecht 3 15 7 1 7 7.5 126.0 50%
102. 2 B Lentjes, Noud   2039 SV De Toren Arnhem 2 15 7 1 7 7.5 122.5 50%
103. 2 B Snoek, Peter   1961 OSV 15 6 3 6 7.5 116.0 50%
104. 2 B Lommers, Frank   2126 Vianen/DVP 1 15 7 1 7 7.5 114.0 50%
105. 2 B Brummelen, Kevin van   1834 Barneveld 15 7 1 7 7.5 111.0 50%
106. 3 B Morren, Eric Jan   1766 SV Voerendaal 2 15 7 1 7 7.5 113.5 50%
107. 4 A Roelofs, Rik   1907 SV De Toren Arnhem 1 15 7 1 7 7.5 132.0 50%
108. 4 C Moorsel, Tommie van   1579 De Drie Torens 15 7 1 7 7.5 105.0 50%
109. 4 A Gieske, Han   1965 Boven IJ 15 7 1 7 7.5 102.5 50%
110. 1 C Garcia, Jorge   1710 Rivierenland 2 14 7 0 7 7.0 94.0 50%
111. 1 C Bitalzadeh, Mahsa   1983 SV De Toren Arnhem 3 14 7 0 7 7.0 92.0 50%
112. 2 C Oostrum, Wim van   1797 ZZ Combinatie 1 14 6 2 6 7.0 93.0 50%
113. 3 C Bos, Rien   1565 Accres Apeldoorn 3 14 7 0 7 7.0 83.0 50%
114. 4 B Benning, Tim   2042 RSR Ivoren Toren 1 14 7 0 7 7.0 103.0 50%
115. 4 C Verhoeven, Robin   1438 EGS 14 6 2 6 7.0 98.0 50%
116. 1 A Meijden, Martien vd   2102 Dubbelschaak '97 1 15 7 0 8 7.0 116.0 47%
117. 1 B Ee, Robin van   1863 Barneveld 15 7 0 8 7.0 113.5 47%
118. 2 A Böhm, Hans IM 2247 En Passant 2 15 5 4 6 7.0 136.0 47%
119. 2 A Pijpers, Arthur   2337 LSG 15 6 2 7 7.0 135.0 47%
120. 2 B Jacobs, Florian   2084 Zukertort Amstelveen 15 5 4 6 7.0 133.0 47%
121. 2 C Ingen, Rik van   1811 Aartswoud 15 6 2 7 7.0 93.5 47%
122. 3 A Span, Paul FM 2246 HMC Calder 2 15 5 4 6 7.0 126.5 47%
123. 3 C Bloemsma, Ben   1671 DSG Pallas 2 15 6 2 7 7.0 108.5 47%
124. 4 A Dommelen, Martin van   2110 Accres Apeldoorn 2 15 7 0 8 7.0 130.0 47%
125. 4 B Veen, Ron de   1811 Stukkenjagers 3 15 6 2 7 7.0 116.0 47%
126. 4 A Jessurun, Ramon   2004 Dubbelschaak '97 1 15 6 2 7 7.0 109.0 47%
127. 4   Kraaijenbrink, L   1724 Krimpen aan den IJssel 11 6 1 4 6.5 72.0 59%
128. 1 A Mellema, Andries   2165 Paul Keres 2 13 6 1 5 6.5 104.5 50%
129. 2   Casteleijn, D   1747 Krimpen aan den IJssel 13 6 1 6 6.5 81.0 50%
130. 1   Verhoog, R   1776 Krimpen aan den IJssel 14 5 3 6 6.5 93.5 46%
131. 1 C Pluijm, Dik vd   1872 RSR Ivoren Toren 2 14 6 1 7 6.5 91.5 46%
132. 1 C Heijstek, Niels   1869 Dubbelschaak '97 2 14 6 1 7 6.5 87.5 46%
133. 2 A Beukema, Stefan   2219 Stukkenjagers 1 14 5 3 6 6.5 127.0 46%
134. 4 C Vliek, Dick   1582 SV De Toren Arnhem 4 14 5 3 6 6.5 99.0 46%
135. 1 B Stork, Ornett   2129 Vianen/DVP 1 15 5 3 7 6.5 118.0 43%
136. 1 B Viering, Marc   1978 SV De Vughtse Toren 15 6 1 8 6.5 104.0 43%
137. 3 B Moor, Eric de   2071 HMC Calder 3 15 6 1 8 6.5 112.0 43%
138. 3 B Bravo, Fabio   2038 SV De Toren Arnhem 2 15 5 3 7 6.5 107.5 43%
139. 3 B Noordkamp, Wouter   1971 SV Voorschoten 15 6 1 8 6.5 107.0 43%
140. 3 B Laar, Bruun vd   1789 Barneveld 15 6 1 8 6.5 106.5 43%
141. 5 A Veltkamp, Gerben   2202 Paul Keres 1 10 6 0 4 6.0 84.0 60%
142. 1 A Sprenger, Jan IM 2509 Stukkenjagers 1 14 3 6 5 6.0 132.0 43%
143. 1 B Lemmen, Raoul   1860 Gardé Maarheeze 14 5 2 7 6.0 99.0 43%
144. 3 B Morelis, Derk-Jan   1807 HMC Calder 4 14 5 2 7 6.0 95.5 43%
145. 3 B Meegen, Ruud van   2066 Gardé Maarheeze 14 6 0 8 6.0 95.0 43%
146. 4 C Cooijmans, Sjors   1432 Dubbelschaak '97 2 14 6 0 8 6.0 98.5 43%
147. 4 B Akker, Guus vd   1807 SV Voerendaal 1 14 6 0 8 6.0 95.5 43%
148. 4 C Brakel, Remco van   1488 ZZ Combinatie 1 14 6 0 8 6.0 95.0 43%
149. 4 C Schipper, Sven   1298 ZZ Combinatie 2 14 5 2 7 6.0 80.0 43%
150. 2 B Kempen, Roderick van   1997 SV Voorschoten 15 6 0 9 6.0 115.5 40%
151. 3 B Lie Kwie, Kienfong   1851 Stukkenjagers 3 15 6 0 9 6.0 121.5 40%
152. 3 B Zon, Stef vd   1903 Philidor Leiden 15 6 0 9 6.0 117.0 40%
153. 4 B Niet, Shotaro de   1784 Zukertort Amstelveen 15 6 0 9 6.0 134.0 40%
154. 4 A Verhoeven, Tom   2188 HMC Calder 2 15 6 0 9 6.0 132.5 40%
155. 4 B Sharshov, Wadim   1901 Philidor Leiden 15 5 2 8 6.0 107.5 40%
156. 4 A Rosmuller, Anton   2077 Paul Keres 2 12 4 3 4 5.5 85.5 46%
157. 3 B Kooijmans, Jermo   1974 Koningswaal 13 5 1 7 5.5 107.5 42%
158. 2 C Gunther, Marcella   1918 SV De Toren Arnhem 3 14 5 1 8 5.5 84.5 39%
159. 1 B Burg, Brent   2196 HMC Calder 3 15 4 3 8 5.5 121.5 37%
160. 1 B Dignum, Eric   2002 Stukkenjagers 3 15 5 1 9 5.5 111.5 37%
161. 1 C Brink, Willem vd   1866 De Drie Torens 15 3 5 7 5.5 103.0 37%
162. 2 B Hünen, Roger   1981 SV Voerendaal 2 15 5 1 9 5.5 104.0 37%
163. 2 B Veenhoff, Rudy   1853 Rivierenland 1 15 4 3 8 5.5 95.5 37%
164. 5 B Habibi, Hamoen   1786 Koningswaal 7 5 0 2 5.0 56.0 71%
165. 3   Casteleijn, R   1796 Krimpen aan den IJssel 12 5 0 7 5.0 95.0 42%
166. 1 B Ammerlaan, Richard   2161 RSR Ivoren Toren 1 13 4 2 7 5.0 107.5 38%
167. 2 B Merx, Bob   2145 SV Voerendaal 1 14 4 2 8 5.0 101.0 36%
168. 2 C Cornelisse, Lex   1765 Accres Apeldoorn 3 14 4 2 8 5.0 93.0 36%
169. 3 C Kools, Thomas   1599 EGS 14 3 4 7 5.0 98.5 36%
170. 3 C Nieuwenhof, Kees vd   1888 ZZ Combinatie 1 14 5 0 9 5.0 94.0 36%
171. 3 C Salih, Shakir   1410 RSR Ivoren Toren 2 14 5 0 9 5.0 94.0 36%
172. 3 C Sande, Marie vd   1699 De Kentering 14 5 0 9 5.0 91.5 36%
173. 1 A Houben, Jaap   2354 SC Utrecht 2 15 3 4 8 5.0 131.0 33%
174. 3 C Werkhoven, Maarten   1704 De Drie Torens 15 5 0 10 5.0 111.5 33%
175. 4 B Luderer, Steven   1761 SV De Vughtse Toren 15 5 0 10 5.0 94.0 33%
176. 5 B Passage, Guido   1600 Paul Keres 3 9 4 1 4 4.5 65.0 50%
177. 1 A Wemmers, Xander IM 2392 Paul Keres 1 12 4 1 6 4.5 106.5 38%
178. 2 C Klooster, Jim   1452 HMC Calder 5 14 4 1 9 4.5 83.0 32%
179. 3 B Winkels, Marcel   1980 SV Voerendaal 1 14 4 1 9 4.5 97.0 32%
180. 3 C Pulles, Marcel   1522 ZZ Combinatie 2 14 4 1 9 4.5 92.5 32%
181. 4 B Lever, Marcel   1842 Koningswaal 14 4 1 9 4.5 99.0 32%
182. 1 A Dijkhuis, Tycho   1997 SC Utrecht 3 15 4 1 10 4.5 120.5 30%
183. 1 B Osch, Mees van   2090 SV De Toren Arnhem 2 15 4 1 10 4.5 117.5 30%
184. 2 A Cornelisse, John   2178 Paul Keres 2 12 3 2 6 4.0 84.5 33%
185. 4 B Lange, Roel de   1598 Paul Keres 3 13 4 0 9 4.0 80.0 31%
186. 1 C McNab, Ben   1832 SV De Toren Arnhem 4 14 4 0 10 4.0 105.0 29%
187. 1 C Krogt, Bart vd   1751 HMC Calder 5 14 4 0 10 4.0 94.0 29%
188. 2 C Dalen, Jasper van   1370 EGS 14 3 2 9 4.0 91.5 29%
189. 4 B Vermeulen, Jacco   1809 Gardé Maarheeze 14 4 0 10 4.0 92.0 29%
190. 4 C Scholten, Henk   1494 Accres Apeldoorn 3 14 3 2 9 4.0 80.5 29%
191. 1 C Stapel, Jan   1783 Aartswoud 15 3 2 10 4.0 99.5 27%
192. 3 A Glasbeek, Steven   1933 SV De Toren Arnhem 1 15 3 2 10 4.0 114.5 27%
193. 4 B Heuts, John   1766 SV Voerendaal 2 15 3 2 10 4.0 116.0 27%
194. 5 A Konings, Frans   2260 Stukkenjagers 1 8 3 1 4 3.5 67.5 44%
195. 2 A Griendt, Jan-Willem vd   2323 Paul Keres 1 10 1 5 3 3.5 98.5 35%
196. 2 B Gouma, Ronald   1970 Paul Keres 3 11 3 1 7 3.5 65.0 32%
197. 1 C Brakel, Nico van   1878 ZZ Combinatie 1 14 2 3 9 3.5 100.0 25%
198. 2 C Lankveld, Wil van   1946 Dubbelschaak '97 2 14 3 1 10 3.5 88.0 25%
199. 3 C Roon, Sjoerd van   1296 HMC Calder 5 14 3 1 10 3.5 91.0 25%
200. 4 C Bruxvoort, Xadya van   1358 SV De Toren Arnhem 3 14 3 1 10 3.5 79.0 25%
201. 2 A Hoogendoorn, Fré   2059 Stukkenjagers 2 15 3 1 11 3.5 114.5 23%
202. 3 B Houwers, Ton   1787 Rivierenland 1 15 3 1 11 3.5 105.5 23%
203. 4 B Saris, Luuk   1764 Vianen/DVP 2 15 3 1 11 3.5 115.0 23%
204. 1 B Dreu, Dries de   1836 Paul Keres 3 12 3 0 9 3.0 73.5 25%
205. 4 B Hartendorp, Jeroen   1781 OSV 12 2 2 8 3.0 93.0 25%
206. 1 B Mostertman, Loek   1936 HMC Calder 4 14 3 0 11 3.0 93.0 21%
207. 1 C Lanen, Alex van   1800 EGS 14 3 0 11 3.0 91.5 21%
208. 3 C Roelofs, Iris   1672 SV De Toren Arnhem 4 14 3 0 11 3.0 94.0 21%
209. 4 C Arts, Jan   1514 De Kentering 14 2 2 10 3.0 89.5 21%
210. 2 C Lambrechtrs, Stan   1792 DSG Pallas 2 15 3 0 12 3.0 115.5 20%
211. 4 C Werten, Tony   1289 HMC Calder 5 12 2 1 9 2.5 78.0 21%
212. 5 B Beijen, Mark   1817 RSR Ivoren Toren 1 4 2 0 2 2.0 32.5 50%
213. 3 B Halve, Gerard   1881 Paul Keres 3 11 2 0 9 2.0 79.5 18%
214. 2 C Kievit, Emilian de   1616 RSR Ivoren Toren 2 14 1 1 12 1.5 84.5 11%
215. 4 C Rooij, Hans de   1665 Rivierenland 2 14 1 1 12 1.5 99.5 11%
216. 5 C Mollema, Henk   1389 HMC Calder 5 2 1 0 1 1.0 13.5 50%
217. 1 C NN     ZZ Combinatie 2 14 1 0 13 1.0 85.0 7%
218. 2 C Verhoeven, Jan Willem   1557 ZZ Combinatie 2 14 1 0 13 1.0 89.0 7%
219. 4 C Ayala, Angelo   1259 RSR Ivoren Toren 2 14 1 0 13 1.0 81.0 7%
220. 4 B Gerth van Wijk, Jan Willem   1803 DSG Pallas 1 15 1 0 14 1.0 129.0 7%
221. 5 B Bloks, Mikel   1536 OSV 3 0 0 3 0.0 24.5 0%

 

"Een goede schaakspeler heeft altijd geluk"

- Jose Raul Capablanca